OEM Hitachi EX100 Excavateur à frein avant pièces de rechange
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | QUL |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | negotiable |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000+ |
Détail Infomation |
|||
Application du présent règlement: | Excavateur à rouleaux | Durabilité: | C' est excellent. |
---|---|---|---|
Dureté: | HRC50-55 | Code du SH: | 84314999 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Matériel: | Acier | Modèle: | Le nombre de points d'intervention |
Qualité: | Testé à 100% | Forme: | à l'état cylindrique |
Taille: | La norme | Dureté de surface: | HRC52-56, deepth : 6mm-10mm |
Traitement de surface: | Traitement thermique | Durée de garantie: | 2000 heures |
couleur: | Jaune | ||
Mettre en évidence: | Excavateur à marche arrière Hitachi |
Description de produit
Parties pour les machines de construction Les châssis sont des pièces de fer moulé pour les excavateurs
Aimeriez- vous en savoir plus ou demander un devis?
Vous cherchez une roue de frein avant pour votre pelle ou votre bulldozer?Regardez sur le côté droit de la page (ou en dessous) au formulaire de devis dans la liste des marques de machines et trouver la marque que vous recherchez. Sélectionnez d'abord votre marque et votre type de machine, puis sélectionnez les produits pour lesquels vous souhaitez recevoir un devis sans obligation.
- Je ne fais rien. | |||||
La partie no. | Le juge no. | La partie no. | Modèle | Définition | (kg) |
SJI0110 | 9101919 | Pour les produits de la catégorie EX30 | Groupe Idler | 52 | |
SJI0100 | 9068477 | Pour les produits de la sous-culture | Groupe Idler | 60 | |
SJI0200 | 9097575 | Pour les produits de la sous-culture | Groupe Idler | 57 | |
SJI0300 | 9068144 | Exemplaires des produits de l'annexe II | Groupe Idler | 85 | |
SJI0400 | 9092973 | AT180421 | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 | Groupe Idler | 85 |
SJI0500 | 9069635 | Exemplaires de produits de l'Union | Groupe Idler | 105 | |
SJI0600 | 9071453 | Pour les pièces de rechange | Groupe Idler | 135 | |
SJI0700 | 9147610 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Groupe Idler | 135 | |
SJI0800 | 9066393 | 9143400 | Exemplaires de produits de l'Union | Groupe Idler | 130 |
SJI1000 | 9145269 | Le nombre de personnes concernées | EX200 à3,5 | Groupe Idler | 125 |
SJI1100 | 9115208 | Le nombre d'heures de travail | Exemplaires des produits de l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 1308/2013 | Groupe Idler | 154 |
SJI1200 | 9154690 | 9933956 | Pour les produits de l'industrie | Groupe Idler | 185 |
SJI1300 | 9074011 | 9134295, 9134152 | EX400LC, EX400-2, ou3, 992D | Groupe Idler | 230 |
SJI1310 | 9137270 | Pour les produits de la sous-culture | Groupe Idler | 277.27 | |
SJI1320 | 9134272 | Pour les pièces détachées | Groupe Idler | 360.45 | |
SJI1330 | 9101204 | Pour les produits de l'industrie | Groupe Idler | 641.36 |
- Je ne fais rien. | |||||
La partie no. | Le juge no. | La partie no. | Modèle | Définition | (kg) |
SJI1400 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles | Groupe Idler | 65 | |
SJI1500 | Les produits de base | Je vous en prie.6 | Groupe Idler | 80 | |
SJI1600 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Groupe Idler | 130 |
SJI1700 | 20Y-30-00030 | Résultats de l'enquête | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin annuel. | Groupe Idler | 130 |
SJI3101 | 20Y-30-00321 | Le montant de l'aide | Le code de l'organisme de surveillance8, PC228 | Groupe Idler | 130 |
SJI1800 | 207-30-00071 | PC300-1,2,3 | Groupe Idler | 190 | |
SJI1900 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | PC300, 280-3 et 300-5 | Groupe Idler | 190 |
SJI2000 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Groupe Idler | 290 | |
SJI2100 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Le secteur privé | Le nombre de personnes concernées par l'examen | Groupe Idler | 290 |
SJI7100 | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | D20 | Groupe Idler | 65 |
SJI3117 | - Je vous en prie. | Résultats de l'enquête | D31 à 17, D30, D37 | Groupe Idler | 90 |
SJI9208 | Pour les produits de la catégorie 1 | IN3810 | D39 | Groupe Idler | 150 |
SJI9207 | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | D39E,P-21 D41E,P-6 Début du mois | Groupe Idler | 124 |
SJI9206 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide | Le montant de l'indemnité | D41E,P-6 Fin de journée | Groupe Idler | 160 |
SJI9205 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Résultats de l'enquête | D61E,P | Groupe Idler | 228 |
Le nombre de personnes concernées | Résultats | D65 | Groupe Idler | 210 | |
SJI8300 | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de téléphone: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. | Groupe Idler | 195 |
SJI1550 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Résultats de l'enquête | D155 | Groupe Idler | 474 |
SJI2200 | Les États membres doivent: | Résultats de l'enquête | D355 | Groupe Idler | 650 |
Nous sommes basés à Fujian, en Chine, à partir de 2015, nous vendons en Amérique du Sud ((20.00%), Moyen-Orient ((20.00%), Asie du Sud-Est ((15.00%), Afrique ((10.00%), Asie de l'Est ((8.00%), Amérique du Nord ((5.00%), Asie du Sud ((5.00%),Europe du Nord.00%), Europe de l'Est ((3.00%), Amérique centrale ((3.00%), Europe occidentale ((3.00%), Océanie ((2.00%), Europe du Sud ((2.00%).
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production doit toujours être prélevé avant la production en série;
Inspection finale avant expédition;
3- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
Rouleau à rouleaux, rouleau à rouleaux, rouleaux à rouleaux, rouleaux à rouleaux
4. pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
Les avantages de GM Company: Notre système de contrôle de gestion des stocks de pointe garantit que votre commande est expédiée rapidement et avec précision.L'objectif de GM est de fournir à nos clients des pièces de très bonne qualité à un bon prix..
5. quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CFR, CIF, EXW;
Monnaie de paiement acceptée:USD,EUR,CNY;
Type de paiement accepté: T/T, L/C, Carte de crédit, Western Union, espèces;
Langue parlée: anglais, chinois