OEM Triple Grouser Bulldozer Grouser Dozer à chaussures de piste pour Hitachi Ex40 Ex55
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine du Fujian |
Nom de marque: | sanzhong |
Numéro de modèle: | Pour les produits de l'industrie |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 50 pièces |
---|---|
Détails d'emballage: | Cadre en bois |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Pour les produits de l'industrie | Origine: | la ville de Xiamen |
---|---|---|---|
Produit d'origine: | Disponible | Durée de garantie: | Un an ou 2000 heures de travail |
Personnalisé: | Disponible | Code du SH: | 8431499900 |
Capacité de production: | 250, 000 tonnes/an | Marque déposée: | Je suis SanZhong. |
Mettre en évidence: | Moteur de broyage pour bulldozers |
Description de produit
OEM Qualité Ex40 Ex55 Ex60 Ex70 Ex75 Hitachi Excavator Crawler Crane Chaussure à roulettes Fabriquée en Chine
Informations sur la société
Quanzhou Sanzhong Heavy Industry Co., Ltd ((SanZhong) Les chaussures de piste sont au four, durcies et tempérées pour leur résistance et leur résistance à la flexion et à la rupture.Ltda.. fournir une variété d'options de chaussures de piste pour répondre aux exigences de votre environnement de travail.
Chaussures à roulettes pour chariots de chasse
Marque/TYPE | Numéro de modèle de la machine | |||||||
Nom de l'équipe | Le nombre d'heures | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | PC35 | Le PC40 | Le PC45 |
Pour le PC50 | Le nombre de personnes concernées | Les résultats de l'analyse | Le nombre d'étoiles | Les résultats de l'analyse | Pour le PC50 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles | |
Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | Pour le PC75 | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Le produit doit être présent dans le corps. | Pour les produits: | Le nombre d'établissements | |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |
Les produits de base | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | PC300LC | Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Pour les appareils de traitement de l'air | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Pour les appareils de traitement de l'air | |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin. | Pour les produits à base de plantes: | Le nombre d'étoiles est le suivant: | |
Pour les produits à base de plantes: | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le produit doit être présent dans le corps. | Pour les produits chimiques: | Pour les produits chimiques: | Pour le PC450LC-5 | Pour le PC450LC-6 | Pour le PC450LC-7 | |
Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les appareils électroniques | Le nombre de personnes concernées | |||||
Nom de l'équipe | D20 | D31 | D37EX-21 | D40 | D41P-6 | D41E-6 | D50 | D53 |
D51EX-22 | D60 | D65 | D65 à 12 | D61EX-12 | D65EX-12 | D65PX-12 | D80 | |
D85 | D85EX-15 | D85 à 21 | D155 | D155A-1 | D155A-2 | D155A-3 | D155A-5 | |
D155 à 6 | D275 | D355A-3 | D375 à 5 | |||||
--E-B-C/D | E200B | E200 à 5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL |
E300L | E320S | E320 | E320DL | E240 | E 120-1: | E311: | E312B | |
E320BL | E345 | E324: | E140: produit chimique | E300B | E330C | E 120 | E70 | |
E322C | E322B | E325 | E325L | E330 | E450 | E55 | E70B | |
E120B | E312: | 55 | 225 | 311 | 312 | 312B | 315 | |
320 | 320C | 320BL | 330 | 322 | 245 | 325 | Pour une durée maximale: | |
973 | 345 | 345B | 320D | 330B | 330BL | 330C | 330D | |
325B | 325BL | 345B | ||||||
- Je ne sais pas. | D3C | D4 | D4D | D4E | D4H | D5 | D5B | D5C |
D5H | D5M | D5N | D6 | D6C | D6D | D6R | D6H | |
D6T | D7G | D7R | D7H | D8N | D8L | D8T | D8R | |
D8H | D8K | D9L | D9N | D9R | D9T | D10N | D10R | |
D10T | D11N | D11R | ||||||
HITACHI-EX | Pour les produits de la catégorie EX30 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la catégorie EX70 |
Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie A: | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-culture | |
Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les pièces détachées | Pour les produits de la sous-culture | autres produits de l'industrie | |
Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie A: | Pour les produits de l'industrie | Expositions à l'eau | autres produits de l'industrie | Pour les produits de l'annexe II: | |
Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la sous-culture | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à moteur électrique | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | |
Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture | Pour les appareils à commande numérique | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Pour l'utilisation de l'appareil: | Ex300LC-2 | |
Ex300LC-3 est utilisé. | Ex300LC-5 est utilisé. | Exemplaires de la série EX400LC-1 | Exemplaire de la série EX400LC-2 | Exemplaires de produits de la catégorie 1 | Exemplaires des produits de l'annexe II | Pour les produits de l'annexe II: | Pour les produits de la sous-culture | |
Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les appareils à commande numérique | Ex 450LC-1 | Ex 450LC-2 | Ex 450LC-3 | Ex 450LC-5 | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | |
ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | Pour les véhicules à moteur: | ZAX330 | Pour les véhicules à moteur: | Le ZAX450-3 | Pour les véhicules à moteur: | |
Pour les produits de la catégorie 0403 | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour l'utilisation des appareils électroniques | Pour les produits de la sous-famille: | ||
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | ZAX55 | ZAX70 | ZAX120 | ZAX200 | ZAX210 | ZAX230 | ZAX240 | ZAX330 |
ZAX450 | ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ZAXIS 60 | ZAXIS 200-3 est un système d'information | ZAXIS 200 à 6 | ZAXIS 240 | ZAXIS 270 | |
ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 est un appareil de traitement de l'air | ZAXIS 870 | |||||
Le nombre de véhicules à moteur | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de la série VOLVO290 (EC290) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe IV. | VOLVO460 (CE700) |
Je ne sais pas si je peux vous aider. | DH55 | DH60 | DH80 | DH130 | DH150 | DH200 | DH220 | DH258 |
DH280 | DH300 | DH320 | DH360 | DH370 | DH400 | DH420 | DH500 | |
DX300 | DX370 | DX380 | ||||||
Le groupe KOBELCO | SK35 | Le nombre de points | Le numéro de série: | Le nombre d'équipements | Le nombre d'unités | Résultats de l'enquête | Résultats des tests | SK130 à 8 |
SK200 à 3 | SK200 à 5 | SK200 à 8 | SK210 | SK230 | SK250 | SK300 | SK320 | |
SK330 | SK350 | Le numéro de série est le code: | ||||||
Je vous en prie, faites-moi confiance. | SH35 | SH55 | SH60 | SH65 | SH75 | SH100 | SH120 | SH120A3 |
SH200 | SH220 | SH265 | SH280 | SH300 | SH320 | SH340 | SH350 | |
SH430 | LS2800 | |||||||
Sanny-SY | SY65 | SY90 | Le numéro de série | SY200 | Le numéro de série SY215 | SY330 | Le numéro de série SY335 | SY365 |
Je ne sais pas. | HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | HD770 | HD820 | HD1023 | HD1250 |
HD1430 | HD800 | HD1100 | ||||||
Hyundai-R | R55 | R60 | R80 | R130 à 5 | R130 à 7 | R150 | R150LC-7 | R200 |
R200 à 5 | R210 | R210 à 3 | R210 à 7 | R215 à 7 | R220 à 5 | R220 à 5 | R225 à 7 | |
R260 à 5 | R265 | R275 | R290 | R300 | R300 à 5 | R305 | R320 | |
R360 | R385 | R420 | R450 à 3 | R450 à 5 | ||||
Les États membres doivent: | SWE35 | SWE40 | SWE50 | SWE55 | SWE60 | SWE70 | SWE85 | SWE330 |
YUCHAI-YC | YC35 | YC45 | YC60 | YC85 | YC135 | |||
Le Kubota-KX | KX35 | KX50 | KX55 | KX80 | KX85 | KX135 | KX155 | KX185 |
Les résultats de l'analyse | R915 | R916 | R924 | R926 | R934C | R944C | R954 | R964/ R974 |
LiUGONG -LG | L'équipement est fourni par le fabricant. | Je suis désolée. | L'équipage de l'équipage de l'équipage de l'équipage | LIGONG907 (LG907) | Il est interdit d'utiliser le produit. | L'équipement est utilisé pour la fabrication de produits chimiques. | L'équipement de base de l'équipement de base de l'équipement de base | |
Le cas échéant | CX35 | CX45 | CX55 | CX75 | CX135 | CX240 | CX360 | |
Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | LONKING65 | LONKING85 | Je vous en prie. | IHI35 | IHI80 | IHI85 | |
YANMAR-VIO est un | VIO30 | VIO40 | VIO55 | VIO75 | TAKEUCHI-TB, qui est une maladie | TB150 | TB175 | |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | FR65 | FR85 | ||||||
Je vous en prie. | MS110 | Le numéro de série | MS180 | MS230 | MS280 |
Voici les modèles de machines, s'il vous plaît contactez-nous librement si vous avez des questions.
1: Quels certificats sont disponibles.
R: Pour le certificat, nous avons ISO, , SGS
2: Quelles conditions de paiement peuvent être acceptées?
R: T/T, L/C, D/A, D/P sont acceptés.
3: Et le délai de livraison?
R: 15 jours après réception de l'acompte.
4: Emballage
Emballé sur une palette de fumigation avec une bande d'acier.
5Port de livraison
R: Port principal: Dalian, Shanghai, Chine
6: Et le délai de garantie?
A: Excavateur: 12 mois ou 2000 heures de travail
Bulldozer: 6 mois ou 1200 heures de travail
7Et la quantité minimale de commande?
R: 1 pièce