D375 Montage de plaques de broyeur de chaussures pour bulldozers
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine du Fujian |
Nom de marque: | SZC |
Numéro de modèle: | D375 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 50 pièces |
---|---|
Détails d'emballage: | Cadre en bois |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/mois |
Détail Infomation |
|||
Industrie concernée:: | Entreprises de construction, réparation de machines, usine de fabrication, ménage, commerce de détai | Service après-vente fourni:: | Assistance technique par vidéo |
---|---|---|---|
Nom de la partie:: | Chaussure de piste | Type de commercialisation:: | Nouveau produit 2023 |
couleur: | Jaune / Noir | Rapport d'essai de la machine:: | Fournit |
Type de bulldozer:: | Rouleau de fond de bulldozer rouleau inférieur, rouleau de piste | Comment cultiver la tolérance: | +/- 0,1 mm |
Le paquet:: | Pallent | ||
Mettre en évidence: | Chaussure de piste pour excavatrice D375 |
Description de produit
COM pièces détachées de bulldozers pour excavateurs groupe de piste D375 ensemble de chaussures de piste pour bulldozers 195-32-04201
SZC: C'est la configuration de chaussure la plus courante chez les fabricants d'excavatrices, le niveau de pénétration affiché par cette classe est le plus bas parmi les conceptions avec des griffes, par conséquent,ce type est idéal pour effectuer des travaux sur des sols mous en améliorant la maniabilité de l'équipement pour exécuter des virages.
Les modèles pour les excavatrices/boulefournes | ||||||||
Pour HITACHI | ||||||||
Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la catégorie EX70 | Pour les produits de l'industrie |
Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie 1 |
Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les pièces détachées | Pour les produits de la sous-culture | autres produits de l'industrie | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la catégorie 1 |
Pour les produits de la catégorie A: | Pour les produits de l'industrie | Expositions à l'eau | autres produits de l'industrie | Pour les produits de l'annexe II: | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la sous-culture |
Pour les produits de l'annexe II: | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | Pour les véhicules à moteur: | ZAX330 | Pour les véhicules à moteur: | Le ZAX450-3 | Pour les véhicules à moteur: |
Pour KOMATSU | ||||||||
Le nombre d'heures de travail | Le PC30 | Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles | Les résultats de l'analyse | Le PC45 | Le PC45-2 | Le nombre de personnes concernées |
Le nombre de personnes concernées | Les produits de l'Union | Le nombre de personnes concernées | PC200 | Le nombre d'établissements | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées |
Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points de contrôle |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'unités de traitement | Les produits de base | Pour le PC300 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils électroniques |
Le nombre de personnes concernées | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | PC400 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Pour les produits chimiques: | Pour les produits chimiques: |
Pour les appareils électroniques | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les appareils électroniques | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points de contrôle | PC2000 | ||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | D85PX | D85EX | D65EX | |
Pour | ||||||||
E200B | E200 à 5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E 120-1: | E311: | E312B | E320BL | E345 |
E324: | E140: produit chimique | E300B | E330C | E 120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | 225 | 312B | 315 | 320 | 320C | 320BL |
330 | 322 | 245 | 325 | Pour une durée maximale: | 973 | 939C | 963C | |
D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6C | D6D |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
D9R | D9N | D9G | D10 | D10N | D10R | D8H | ||
Pour KOBELCO | ||||||||
SK120 à 6 | Résultats de l'enquête | SK210-8 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200 à 3 | SK200 à 6 | SK200 à 8 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points | SK290 | Résultats de l'enquête |
SK230 | SK250 | SK250-8 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | SK300 | SK300-2 | Le numéro de série: | Les produits de base | SK320 |
Le nombre de points de contrôle | SK330 | Pour les appareils de transport de poissons | SK235SR | SK450 | SK480 | Le nombre de points de vente | ||
Pour SUMITOMO | ||||||||
SH120 | SH120 à 3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | Le SH300-5 | SH350 | SH60 |
Pour VOLVO | ||||||||
Pour l'utilisation des produits suivants: | Pour les produits: | Le nombre de personnes concernées | Le produit doit être présent dans le corps. | Le nombre d'heures de travail | Le code de conduite | Le code de conduite | Les États membres doivent: | Le nombre de personnes concernées |
Le code de conduite | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Les produits de base | Les produits de base | Le nombre d'heures | Le nombre d'heures de travail | Le code de l'établissement | Le code de conduite | Le code de conduite |
Les produits de la catégorie 1 | Résultats de la recherche | Les produits de base | Le produit doit être présent dans le corps. | Pour les produits chimiques: | ||||
Pour Liebherr | ||||||||
R915 | R924 | R934 | R944 | |||||
Pour KUBOTA | ||||||||
JH60 à 7 | JH115 | JH135 | JH161 | |||||
Pour DAEWOO | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280 à 3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | DH225 | ||||
Pour Hyundai | ||||||||
R60 à 5 | R60 à 7 | R80 à 7 | R200 | R200 à 3 | R210 | R210 à 1 | R210 à 9 | R210LC |
R210LC-7 | R225 | R225 à 3 | R225 à 7 | R250 | R250 à 7 | R290 | R290LC | R290LC-7 |
R320 | R360 | R954 | ||||||
Pour KATO | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | Résistance à la combustion | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD500SE | HD1880 | ||||||
Pour Doosan | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | ||
Pour SHANTUI | ||||||||
Le SD13-2 | DH16J2XL | DH16J2LGP | Le SD16 | Le SD22 | Le SD32 |
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes une entreprise d'intégration industrielle et commerciale, notre usine est située à Sanming, en Chine.
Q: Combien de temps avez-vous pour la livraison?
R: Généralement, c'est 7 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 15-30 jours si ce n'est pas en stock. Si c'est personnalisé, cela sera confirmé selon la commande.
Q: Comment puis-je être sûr que la pièce s'adaptera à ma machine?
R: Cela dépend en grande partie des informations que vous nous fournissez lors de votre commande.- Nombre de modèle correct- numéro de pièce - Nombre de pièce elle-même - Nombre de mesures que vous pouvez obtenir- Ou donnez-nous un dessin.
Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
R: T/T, L/C, Paypal, Western Union, etc. Vous pouvez utiliser les services suivants:
Q: Les clients peuvent-ils personnaliser les marchandises
R: Oui, nous pouvons concevoir et produire les marchandises selon la demande du client.