PC400-5 Excavateur piste chaussure épaisseur coussinet Dozer personnalisé
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine du Fujian |
Nom de marque: | sanzhong |
Numéro de modèle: | Le nombre de personnes concernées |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 50 pièces |
---|---|
Détails d'emballage: | Cadre en bois |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 pièces/mois |
Détail Infomation |
|||
La garantie:: | 6 mois | Origine: | Quanzhou Chine |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni:: | Assistance technique par vidéo | Nom de la partie:: | Chaussure de piste |
Type de commercialisation:: | Nouveau produit 2023 | Code du SH: | 8431499900 |
Capacité de production: | 250, 000 tonnes/an | couleur: | Jaune / Noir |
Rapport d'essai de la machine:: | Fournit | Type de bulldozer:: | Rouleau de fond de bulldozer rouleau inférieur, rouleau de piste |
Mettre en évidence: | PC400-5 Chaussure de piste pour excavatrice |
Description de produit
Vente de chaussures de piste en acier pièces originales de sous-vélos de pelleteuse chaussure de piste de pelleteuse PC400-5 sous-vélos originaux
Quanzhou Sanzhong Heavy Industry Co., Ltd fournit des chaussures de piste pour les machines Komatsu.fiabilité et pratique.
Si votre machine Komatsu n'est pas répertoriée, veuillez nous contacter directement.
*Ces produits sont des pièces de rechange après-vente et ne sont pas fabriqués par le fabricant de la marque originale.
Convient à la marque | Modèle | ||||
Nom de l'organisme | Le nombre d'heures | Le PC30 | PC35 | Le PC40 | Le PC45 |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Pour le PC75 | Le nombre d'établissements | Le nombre d'étoiles | Pour les produits: | |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | Les produits de base | Le nombre de personnes concernées par l'exemption | Le nombre de personnes concernées | |
Le nombre de personnes concernées | Pour le PC450 | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les appareils électroniques | |
L' ERPILLA R est | E55/E55B | E70/E70B | E110/E110B | E120/E120B | E180 |
E215 | E225DLC | E235 et autres | E240 | E300B | |
E307 | E306 | E305 | E311 ou E312 | E320/E200B | |
E322: les produits chimiques | E324: | E325 | E330 | E339 et autres | |
E345 | E349 | E450 | |||
HITACH I | Pour les produits de la catégorie EX30 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de l'industrie | Pour les pièces détachées | Pour les produits de la catégorie EX70 |
Pour les pièces de rechange | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les appareils à moteur électrique | autres produits de l'industrie | |
Pour les produits de l'annexe II: | autres produits de l'industrie | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les pièces détachées | Pour les produits de la catégorie EX600 | |
Pour les produits de la catégorie 0403 | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie 1 | |
Pour l'utilisation des appareils électroniques | Pour les produits de la sous-famille: | ZAXIS 60 | ZAXIS 200-3-6 Les produits de base | ZAXIS 240 | |
ZAXIS 270 | ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 est un appareil de traitement de l'air | ZAXIS 870 | |
ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ||||
Le moteur | D20 | D3 | D30 | D31 | D3L |
D3C | D37 | D3D | D4C | D40 | |
D4D | D4H | D41 | D45 | D50/D5/D5B | |
D53/D57/D58 | D60/D65 | D6D/D6 | D6C | D6H | |
D65 = D85ESS-2 | D75 | D7G/D7R/D7H/D7 | D80/D85 | D85A-12 | |
D8K | D8N/R/L/T | D9N | D85EX-15 | D150 | |
D155 | D275 | D355 | |||
Le KATO | HD80 | HD140 | HD250 | HD400 ((HD450) | HD550 |
HD700 ((HD770) | HD820 ((HD850) | HD880 | HD900 | HD1023 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
SUMITOM O | SH60 | SH70 | SH100 | SH120 | SH200 |
SH210 | SH220 | SH280 | SH300 | SH320 | |
SH350 | SH360 | SH400 | SH450 | SH460 | |
LS2800FJ | S340 | S430 | |||
Le COBELC | Le nombre de points | Le nombre total de personnes | Le nombre de points | SK07-N2 | SK07/2/7 |
Résultats de l'enquête | SK120-3-5-6 | Le nombre d'établissements | Le nombre total de personnes | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | SK250 | SK260 | |
SK300-3-6 | SK320 | SK330 | SK400 | SK480 | |
Je vous en prie. | DH55 | DH60 | DH80 | DH130 | DH150 |
DH200 | DH220 | DH215 | DH220 | DH258 | |
DH280 | DH300 | DH360 | DH370-9 | DH400 | |
DH420 | DH500 | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Le code de l'entreprise | ||
HYUNDA I | R60 | R80 | R130-5-7 | R150 | R200 |
R200 à 5 | R210 | R210 à 7 | R215 à 7 | R220 à 5 | |
R225 à 7 | R260 à 5 | R265 | R290 | R300 à 5 | |
R305 | R320 | R385 | R420 | R450-3 à 5 | |
VOLV O | Le montant de l'aide | Le produit doit être présent dans le corps. | Le code de conduite | Les produits de base | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
Les produits de base sont les suivants: | Le nombre d'heures | Le code de conduite | Résultats de la recherche | ||
Le KUBOTA | KX35 | KX50 | KX85 | KX135 | KX155 |
KX161 | |||||
- Je ne sais pas. | DX60 | DX200 | DX300 | DX340 | |
Je ne sais pas. | R915 | R916 | R926 | R934 | R944 |
R954 | R964 | R974 | |||
YUCHAI | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 | |
Pour l'instance | CX55 | CX75 | CX135 | CX240 | CX360 |
YM55 | YM75 | ||||
Je vous en prie! | TB150 | TB175 | |||
Je vous en prie. | LG150 | LG200 | LG220 | LG925 | LG936 |
SAN Y | SY65 | SY90 | Le numéro de série | Le numéro de série SY215 | Le numéro de série SY335 |
SY365 | Le numéro de série SY6385 | ||||
XG60 | XG80 | XG120 | XG200 | XG330 | |
XG370 | |||||
Pour les appareils à moteur | Pour les appareils à moteur | ||||
Mitsubish i | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | MS180 | MS230 | MS280 |
1: Quels certificats sont disponibles.
R: Pour le certificat, nous avons ISO, , SGS
2: Quelles conditions de paiement peuvent être acceptées?
R: T/T, L/C, D/A, D/P sont acceptés.
3: Et le délai de livraison?
R: 15 jours après réception de l'acompte.
4: Emballage
Emballé sur une palette de fumigation avec une bande d'acier.
5Port de livraison
R: Port principal: Dalian, Shanghai, Chine
6: Et le délai de garantie?
A: Excavateur: 12 mois ou 2000 heures de travail
Bulldozer: 6 mois ou 1200 heures de travail
7Et la quantité minimale de commande?
R: 1 pièce